Especificações Técnicas | ||
| Tensão | 220V | |
| Potência | 1.300 W | |
| Frequência | 50/60 Hz | |
| Display | Touch screen 4,3″ | |
| Programas | Até 20 programas | |
| Faixa de Temperatura | -10°C até 40°C | |
| Gaz r-404 | Gaz refrigerante livre de CFC | |
| Tempo de centrifugação | 00:01 a 99:59 minutos | |
| Ruído | < 60dB | |
| Motor | Trifásico 1,5 cv (sem escova) | |
| Rotação | 100 a 4000 RPM | |
| Sistema de segurança | Sensor de tampa aberta | |
| Sistema de parada | ||
| Dimensões | 780x 609 x 390 mm (L x A x P) | |
| Peso líquido | 59 kg | |
CENTRÍFUGA REFRIGERADA HCL-7R
A Centrífuga Refrigerada HCL-7R foi desenvolvida para atender às demandas mais rigorosas de laboratórios de análises clínicas, centros de pesquisa e biotecnologia. Seu diferencial está na combinação de alta força centrífuga com um sistema de refrigeração de alta precisão, garantindo a integridade de amostras sensíveis ao calor. Equipada com tecnologia de ponta, ela conta com um compressor hermético de alta eficiência que utiliza o gás refrigerante R404a, assegurando um resfriamento rápido, estável e ecologicamente correto.
Aviso Importante: Outras opções de rotores sob consulta
Produto Registrado
N°81453310002











Avaliações
Não há avaliações ainda.