Acompanha
01 Rotor com 24 furos
01 Conjunto com 24 porta Tubos
Aplicações
24 Tubos 05ml 13mm x 100mm
24 Tubos 10ml 16mm x 100 mm
18 Tubos 15ml Falcon 17 x 120mm
Modelos | HCL-LC5 |
Erro na velocidade | 5% |
Velocidade | 100 á 5000rpm |
Temporizador | de 1 seg a 99min 59seg |
Parada | Rápida < 20 seg, Lenta < 60 seg |
Motor | Motor de Indução trifásico, sem escovas |
Gabinete e cobertura da tampa | Chapa de Aço com pintura eletrostatica |
Trava da Tampa | Eletromagnética (com possibilidade de destravamento mecânico). Impede a abertura da tampa durante a centrifugação |
Sensor da Tampa | Sistema de proteção que impede a partida do motor com a tampa aberta e freia a rotação automaticamente se a abertura da tampa for forçada durante a centrifugação. |
Alarmes
|
Tampa Aberta |
Memória corrompida | |
Desbalanceamento excessivo | |
Super aquecimento do controle | |
————— | |
Rotor | 12 amostras e 24 amostras |
Itens | 12 porta tubos ou 24 portatubos |
Temperatura de trabalho | N/A |
Tensão de Alimentação: | 110 ou 220 VAC, 50 / 60 Hz (±10%) |
Consumo | 200 W |
Fusível Externo | 6A ação rápida |
Corrente de Fuga | < 500 µA |
Limite Operacional do Ambiente | 5 a 40 °C, 20 a 95% de umidade relativa sem condensação |
Dimensões
|
Largura: 312 x mm |
Profundidade: 453 mm | |
Altura: 314 mm |
Avaliações
Não há avaliações ainda.