Especificações Técnicas |
|
Tensão | 100 – 240 VAC 50-60 Hz |
Metodo de Teste | Absorbância, cinéticam dois pontos, ponto final |
Exibição | Curva em tempo real |
Display | LCD colorido 7” touch screen |
Programas | Memória pré-programada de 90 itens de teste para 10.000 resultado de amostra |
Comprimento de onda | 7 comprimentos de onda 30, ,405, 492, 510, 546,578 e 630 nm |
Lâmpada | Halogêna Philips 6V 10W longa duração |
Incubadora | 10 incubadoras e três temporizadores |
Idioma | Português, Espanhol, Inglês, Francês |
Sistema de Segurança | Função de hibernação para proteger a lâmpada |
Comunicação | Porta RS232 |
Intervalo de absorv6ancia | 0 ~ 4.500 ABS |
Dimensões | 340 x 270 x 160 mm (C x L x A) |
Peso Liquido | 5 kg |
Analisador Bioquímico HAB – 200
Analisador semiautomático compacto, integra incubadoras e temporizadores e impressora térmica incorporada.
Possui um display touch screen de 7’’ colorido e um software intuitivo.
Produto Registrado
N° 81453310003
Avaliações
Não há avaliações ainda.