Especificações Técnicas |
|
Tensão | 100 – 240 VAC 50-60 Hz |
Taxa de transferência | 60 amostras por hora, operável 24 horas/dias, funções de suspensão e despertar automático |
Definição de Referência | Masculino, feminino, crianças e recém-nascidos |
Display | TFT colorido 8,4” touch screen Operacional Windows |
Metodologia | Resistência elétrica para contagem, método hemoglobina cianetro e método SFT para hemoglobina |
Parâmetro | Diferenciação em 3 partes de leucócitos; 20 parâmetros e 3 historiogramas de cores |
Modo de trabalho | Dois canais + sistema de teste de hemoglobina exclusivo |
Idioma de operação | Português, Inglês, Espanhol, Francês e Italiano |
Armazenamento | Mais de 100,000 resultados de amostras, incluindo hitogramas que podem ser armazenados, conveniente para consulta e gerenciamento de dados do histórico |
Entrada / Saída | RS 232, impressora paralela e teclado |
Impressão | Impressora térmica gráfica com vários formatos de impressão, impressora externa opcional |
Dimensões | 330 x 380x 430 mm(C x L x A) |
Peso Liquido | 20kg |
Analisador Hematologico SK 9600
Analisador Hematológico SK 9600 para contar e identificar células sanguíneas com alta velocidade e precisão.
A diferenciação em três partes do WBC, 24 parâmetros, medição por volume/tempo.
Tecnologia avançada de válvulas de longa duração.
Produto Registrado
N° 81453310004
Reviews
There are no reviews yet.